関西学生アメリカンフットボールリーグの試合情報、ブロック編成表と過去のデータ、観戦ガイド。

試合日程・結果(2013年秋シーズン)

2013 関西学生アメリカンフットボールリーグ

スタジアム KickOff 対 戦  
8 30 EXPO FLASH FIELD 18:40 近畿大学 14-49 関西大学 1
8 31 EXPO FLASH FIELD 16:00 京都大学 17-9 神戸大学 1
8 31 EXPO FLASH FIELD 18:40 龍谷大学 0-48 立命館大学 1
9 1 神戸市立王子スタジアム 17:00 関西学院大学 77-3 大阪教育大学 1
9 7 神戸市立王子スタジアム 11:00 大阪大学 24-27 追手門学院大学 2A
9 7 神戸市立王子スタジアム 13:30 甲南大学 30-7 京都工芸繊維大学 2A
9 7 神戸市立王子スタジアム 16:00 大阪学院大学 9-21 大阪府立大学 2A
9 7 EXPO FLASH FIELD 11:00 鳥取大学 27-12 神戸学院大学 3A
9 7 EXPO FLASH FIELD 13:20 大阪経済大学 10-47 天理大学 3A
9 7 EXPO FLASH FIELD 15:40 大阪市立大学 24-19 流通科学大学 3A
9 7 宝が池球技場 10:30 京都府立大学 28-7 京都教育大学 3C
9 7 宝が池球技場 12:50 京都学園大学 40-0 京都薬科大学 3C
9 7 宝が池球技場 15:10 京都外国語大学 17-15 帝塚山大学 3C
9 8 EXPO FLASH FIELD 11:00 和歌山大学 14-14 桃山学院大学 2B
9 8 EXPO FLASH FIELD 13:30 京都産業大学 13-19 大阪産業大学 2B
9 8 EXPO FLASH FIELD 16:00 大阪体育大学 0-28 同志社大学 2B
9 8 彦根陸上競技場 10:30 滋賀大学 14-14 摂南大学 3B
9 8 彦根陸上競技場 12:50 佛教大学 0-17 兵庫県立大学 3B
9 8 彦根陸上競技場 15:10 徳島大学 7-17 岡山大学 3B
9 14 EXPO FLASH FIELD 13:00 阪南大学 14-21 大阪工業大学 3D
9 14 EXPO FLASH FIELD 16:00 立命館大学 63-0 大阪教育大学 1
9 14 EXPO FLASH FIELD 18:40 近畿大学 10-14 京都大学 1
9 15 EXPO FLASH FIELD 13:00 関西外国語大学 3-9 吉備国際大学 3D
9 15 EXPO FLASH FIELD 16:00 関西学院大学 45-2 龍谷大学 1
9 15 EXPO FLASH FIELD 18:40 関西大学 12-6 神戸大学 1
9 15 彦根陸上競技場 11:30 大阪国際大学 26-0 大阪電気通信大学 3E
9 15 彦根陸上競技場 13:30 大谷大学 中止 神戸国際大学 3E
9 16 月・祝 太陽が丘球技場B 11:00 兵庫医科大学 中止 大阪経済法科大学 3F
9 16 月・祝 太陽が丘球技場B 12:30 京都精華大学 中止 姫路獨協大学 3F
9 16 月・祝 太陽が丘球技場B 14:00 岡山理科大学 中止 大阪商業大学 3F
9 21 EXPO FLASH FIELD 11:00 大阪大学 38-14 大阪学院大学 2A
9 21 EXPO FLASH FIELD 13:30 大阪府立大学 22-0 京都工芸繊維大学 2A
9 21 EXPO FLASH FIELD 16:00 追手門学院大学 14-28 甲南大学 2A
9 21 宝が池球技場 11:00 佛教大学 7-14 滋賀大学 3B
9 21 宝が池球技場 13:20 兵庫県立大学 17-7 徳島大学 3B
9 22 EXPO FLASH FIELD 11:00 桃山学院大学 22-0 大阪産業大学 2B
9 22 EXPO FLASH FIELD 13:30 大阪体育大学 23-21 京都産業大学 2B
9 22 EXPO FLASH FIELD 16:00 和歌山大学 14-50 同志社大学 2B
9 22 神戸市立王子スタジアム 10:30 流通科学大学 6-34 鳥取大学 3A
9 22 神戸市立王子スタジアム 12:50 天理大学 29-0 大阪市立大学 3A
9 22 神戸市立王子スタジアム 15:10 神戸学院大学 21-7 大阪経済大学 3A
9 22 神戸市立王子スタジアム 17:30 大阪芸術大学 14-0 大阪工業大学 3D
9 23 月・祝 kankoスタジアム(岡山) 11:40 吉備国際大学 28-0 阪南大学 3D
9 23 月・祝 kankoスタジアム(岡山) 14:00 岡山大学 22-19 摂南大学 3B
9 28 神戸市立王子スタジアム 13:20 関西大学 54-6 大阪教育大学 1
9 28 神戸市立王子スタジアム 16:00 近畿大学 0-21 関西学院大学 1
9 28 EXPO FLASH FIELD 11:00 京都薬科大学 3-26 京都教育大学 3C
9 28 EXPO FLASH FIELD 13:20 帝塚山大学 14-55 京都学園大学 3C
9 28 EXPO FLASH FIELD 15:40 京都府立大学 34-19 京都外国語大学 3C
9 29 EXPO FLASH FIELD 13:20 京都大学 18-14 龍谷大学 1
9 29 EXPO FLASH FIELD 16:00 神戸大学 3-31 立命館大学 1
9 29 神戸市立王子スタジアム 11:00 大谷大学 0-14 大阪電気通信大学 3E
9 29 神戸市立王子スタジアム 13:00 神戸国際大学 中止 大阪国際大学 3E
9 29 太陽が丘球技場B 11:00 兵庫医科大学 20-21 京都精華大学 3F
9 29 太陽が丘球技場B 12:30 大阪経済法科大学 20-35 岡山理科大学 3F
9 29 太陽が丘球技場B 14:00 姫路獨協大学 0-28 大阪商業大学 3F
10 5 神戸市立王子スタジアム 11:00 同志社大学 17-21 大阪産業大学 2B
10 5 神戸市立王子スタジアム 13:30 大阪体育大学 29-35 和歌山大学 2B
10 5 神戸市立王子スタジアム 16:00 桃山学院大学 21-7 京都産業大学 2B
10 5 宝が池球技場 10:00 大阪経済大学 19-28 鳥取大学 3A
10 5 宝が池球技場 12:20 大阪市立大学 0-37 神戸学院大学 3A
10 5 宝が池球技場 14:40 天理大学 23-0 流通科学大学 3A
10 5 EXPO FLASH FIELD 10:30 大阪工業大学 43-6 関西外国語大学 3D
10 5 EXPO FLASH FIELD 12:50 摂南大学 9-3 兵庫県立大学 3B
10 5 EXPO FLASH FIELD 15:10 岡山大学 10-0 滋賀大学 3B
10 5 EXPO FLASH FIELD 17:30 徳島大学 10-14 佛教大学 3B
10 6 神戸市立王子スタジアム 10:30 阪南大学 13-7 大阪芸術大学 3D
10 6 神戸市立王子スタジアム 12:50 甲南大学 7-2 大阪学院大学 2A
10 6 神戸市立王子スタジアム 15:20 大阪大学 13-17 大阪府立大学 2A
10 6 神戸市立王子スタジアム 17:50 追手門学院大学 43-13 京都工芸繊維大学 2A
10 12 神戸市立王子スタジアム 11:20 関西学院大学 49-0 神戸大学 1
10 12 神戸市立王子スタジアム 14:00 京都大学 21-9 大阪教育大学 1
10 12 EXPO FLASH FIELD 11:00 京都教育大学 3-20 帝塚山大学 3C
10 12 EXPO FLASH FIELD 13:20 京都学園大学 15-8 京都外国語大学 3C
10 12 EXPO FLASH FIELD 15:40 京都薬科大学 7-0 京都府立大学 3C
10 12 太陽が丘球技場B 11:30 京都精華大学 42-0 神戸国際大学 OP
10 12 太陽が丘球技場B 13:30 岡山理科大学 13-28 大阪商業大学 3F
10 13 EXPO FLASH FIELD 12:30 関西大学 24-7 龍谷大学 1
10 13 EXPO FLASH FIELD 16:00 近畿大学 0-27 立命館大学 1
10 19 EXPO FLASH FIELD 10:30 大阪産業大学 35-6 和歌山大学 2B
10 19 EXPO FLASH FIELD 13:00 同志社大学 24-0 京都産業大学 2B
10 19 EXPO FLASH FIELD 15:30 桃山学院大学 24-12 大阪体育大学 2B
10 19 EXPO FLASH FIELD 18:00 吉備国際大学 14-7 大阪芸術大学 3D
10 19 彦根陸上競技場 11:30 滋賀大学 13-10 兵庫県立大学 3B
10 19 彦根陸上競技場 13:50 神戸学院大学 19-21 天理大学 3A
10 19 太陽が丘球技場B 11:00 姫路獨協大学 中止 大阪経済法科大学 3F
10 19 太陽が丘球技場B 12:30 兵庫医科大学 20-12 岡山理科大学 3F
10 19 太陽が丘球技場B 14:00 京都精華大学 59-18 大阪商業大学 3F
10 20 神戸市立王子スタジアム 10:30 阪南大学 14-12 関西外国語大学 3D
10 20 神戸市立王子スタジアム 12:50 甲南大学 0-6 大阪府立大学 2A
10 20 神戸市立王子スタジアム 15:20 大阪大学 62-0 京都工芸繊維大学 2A
10 20 神戸市立王子スタジアム 17:50 追手門学院大学 22-13 大阪学院大学 2A
10 20 EXPO FLASH FIELD 10:30 大阪市立大学 3-0 鳥取大学 3A
10 20 EXPO FLASH FIELD 12:50 大阪経済大学 30-0 流通科学大学 3A
10 20 EXPO FLASH FIELD 15:10 佛教大学 13-28 岡山大学 3B
10 20 EXPO FLASH FIELD 17:30 摂南大学 14-0 徳島大学 3B
10 26 京都市西京極総合運動公園
陸上競技場兼球技場
12:00 龍谷大学 21-11 神戸大学 1
10 26 京都市西京極総合運動公園
陸上競技場兼球技場
15:00 立命館大学 19-10 関西大学 1
10 26 宝が池球技場 11:00 京都教育大学 14-26 京都外国語大学 3C
10 26 宝が池球技場 13:20 京都府立大学 3-27 京都学園大学 3C
10 27 キンチョウスタジアム
(大阪市長居球技場)
12:00 大阪教育大学 14-42 近畿大学 1
10 27 キンチョウスタジアム
(大阪市長居球技場)
15:00 関西学院大学 28-0 京都大学 1
11 2 神戸市立王子スタジアム 11:00 和歌山大学 14-17 京都産業大学 2B
11 2 神戸市立王子スタジアム 13:30 大阪産業大学 17-7 大阪体育大学 2B
11 2 神戸市立王子スタジアム 16:00 同志社大学 35-7 桃山学院大学 2B
11 2 宝が池球技場 11:00 大阪国際大学 54-13 神戸国際大学 OP
11 2 宝が池球技場 13:20 帝塚山大学 10-7 京都薬科大学 3C
11 3 神戸市立王子スタジアム 11:00 大阪府立大学 21-20 追手門学院大学 2A
11 3 神戸市立王子スタジアム 13:30 大阪学院大学 14-0 京都工芸繊維大学 2A
11 3 神戸市立王子スタジアム 16:00 甲南大学 10-14 大阪大学 2A
11 8 京都市西京極総合運動公園
陸上競技場兼球技場
18:40 立命館大学 2-20 京都大学 1
11 9 長居第2陸上競技場 12:00 龍谷大学 20-15 近畿大学 1
11 9 長居第2陸上競技場 15:00 関西大学 15-35 関西学院大学 1
11 9 EXPO FLASH FIELD 10:30 天理大学 13-9 鳥取大学 3A
11 9 EXPO FLASH FIELD 12:50 大阪市立大学 6-7 大阪経済大学 3A
11 9 EXPO FLASH FIELD 15:10 同志社大学 14-0 大阪産業大学 2B※
11 9 EXPO FLASH FIELD 17:40 大阪経済法科大学 6-32 京都精華大学 3F
11 9 神戸市立王子スタジアム 11:00 関西外国語大学 0-0 大阪芸術大学 3D
11 9 神戸市立王子スタジアム 13:20 大阪工業大学 7-23 吉備国際大学 3D
11 9 神戸市立王子スタジアム 15:40 兵庫医科大学 19-6 大阪商業大学 3F
11 10 神戸総合運動公園
ユニバー記念競技場
11:00 流通科学大学 6-38 神戸学院大学 3A
11 10 神戸総合運動公園
ユニバー記念競技場
13:30 神戸大学 20-9 大阪教育大学 1
11 10 EXPO FLASH FIELD 11:00 摂南大学 13-6 佛教大学 3B
11 10 EXPO FLASH FIELD 13:20 岡山大学 0-7 兵庫県立大学 3B
11 10 EXPO FLASH FIELD 15:40 滋賀大学 16-14 徳島大学 3B
11 17 神戸市立王子スタジアム 11:00 京都教育大学 14-21 京都学園大学 3C
11 17 神戸市立王子スタジアム 13:20 京都外国語大学 14-12 京都薬科大学 3C
11 17 神戸市立王子スタジアム 15:40 帝塚山大学 13-13 京都府立大学 3C
11 23 EXPO FLASH FIELD 11:00 大阪府立大学(2A-1) 0-24 同志社大学(2B-1) 入替戦
11 23 EXPO FLASH FIELD 13:30 大阪教育大学 3-13 龍谷大学 1
11 23 EXPO FLASH FIELD 16:10 神戸大学 14-35 近畿大学 1
11 24 大阪市長居陸上競技場
(長居スタジアム)
11:00 京都大学 10-24 関西大学 1
11 24 大阪市長居陸上競技場
(長居スタジアム)
14:00 立命館大学 0-0 関西学院大学 1
11 30 EXPO FLASH FIELD 13:20 鳥取大学(3A-2) 9-7 吉備国際大学(3D-1) 入替戦
11 30 EXPO FLASH FIELD 15:40 摂南大学(3B-2) 27-0 京都学園大学(3C-1) 入替戦
■全日本大学選手権・西日本代表校決定戦
12 1 神戸市立王子スタジアム 14:00 関西学院大学 34-14 名城大学(東海学生) 代表
決定戦
12 1 兵庫医科大G 12:00 兵庫医科大学 6-7 大阪経済法科大学 3F
12 1 兵庫医科大G 13:30 神戸国際大学 7-25 大阪商業大学 OP
12 7 EXPO FLASH FIELD 13:20 京都工芸繊維大学(2A-6) 20-23 岡山大学(3B-1) 入替戦
12 7 EXPO FLASH FIELD 15:50 京都産業大学(2B-6) 27-19 天理大学(3A-1) 入替戦
12 8 神戸市立王子スタジアム 11:00 神戸大学(1-7) 42-0 大阪府立大学(Div.2A-1) 入替戦
12 8 神戸市立王子スタジアム 13:40 大阪教育大学(1-8) 9-24 同志社大学(Div.2B-1) 入替戦
12 14 EXPO FLASH FIELD 11:00 大阪学院大学(2A-5) 35-3 摂南大(3B-2) 入替戦
12 14 EXPO FLASH FIELD 13:30 大阪体育大学(2B-5) 54-6 鳥取大(3A-2) 入替戦
12 14 神戸市立王子スタジアム 13:00 京都精華大学 38-6 岡山理科大学 3F
12 14 神戸市立王子スタジアム 14:30 大阪経済法科大学 7-18 大阪商業大学 3F
■全日本大学選手権・パナソニック杯 第68回 毎日甲子園ボウル
12 15 阪神甲子園球場 9:20 関西学院中学部
(京阪神地区代表)
35-0 長浜市立西中学校
(長浜地区代表)
中学生
12 15 阪神甲子園球場 13:05 関西学院大学
(西日本代表)
23-9 日本大学
(東日本代表)
 


ページの先頭に戻る