詳細結果
2013関西学生アメリカンフットボールリーグ(Div.1)
京都大学 - 神戸大学
2013年8月31日(土)16:00~17:54
於:EXPO FLASH FIELD 天候:曇り 観衆:1,500人
チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
京都大学(1-0-0) | 7 | 7 | 0 | 3 | 17 |
神戸大学(0-1-0) | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 |
京都大学 | 神戸大学 | ||
タッチダウン | 2 | 1 | |
PAT | (1点)回数-成功 | 2-2 | 1-0 |
(2点)回数-成功 | 0-0 | 0-0 | |
フィールドゴール | 回数-成功 | 1-1 | 1-1 |
セイフティ | 0 | 0 | |
1stダウン (ラン-パス-反則) | 11(4-7-0) | 8(4-4-0) | |
パス | 試投-成功-Intercept | 20-13-0 | 16-10-1 |
獲得ヤード | 137 | 114 | |
ラン | 回数-獲得ヤード | 29-100 | 27-63 |
攻撃 | 回数-獲得ヤード | 49-237 | 43-177 |
反則 | 回数-喪失ヤード | 4-20 | 0-0 |
ファンブル | 回数-喪失回数 | 0-0 | 0-0 |
ボール所有時間 | 21:14 | 26:46 | |
3rd Down Conversions | 4/13 | 3/12 | |
4th Down Conversions | 0/0 | 1/2 | |
得点経過 | |||
京都大 1Q-02:35 #99高橋一将 18yds Punt RET.(K-G #85大塚健一) 京都大 2Q-02:53 #19小原祐也→#10井上喜介 8yds PASS(K-G #85大塚健一) 神戸大 2Q-09:18 #4尾原学→#81麻生将弘 61yds PASS(K-NG #31畑中良介) 神戸大 3Q-06:55 #31畑中良介 25yds FG 京都大 4Q-04:01 #85大塚健一 23yds FG |