試合日程・結果(2020年秋シーズン)
2020 関西学生アメリカンフットボールリーグ
※2021/1/5 現在※基本的に、無観客開催とします。 但し、Div.1決勝(11/28)は、状況により、有観客試合として開催する可能性がございます。 ※今後の新型コロナウイルス感染症をめぐる状況の変化によっては、 突然のスケジュール変更やシーズンの途中終了、リーグ戦中止の可能性もございます。 |
月日 | 曜 | スタジアム | K.O. | 対 戦 | Div. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月3日 | 土 | 王子スタジアム | 11:00 | 大阪経済大学(3B) | 0-31 | 大阪体育大学(3B) | Div.3B |
10月10日 | 土 | 王子スタジアム | 11:00 | 関西外国語大学(4) | 13-9 | 流通科学大学(4) | Div.4 |
14:00 | 滋賀大学(3B) | 10-12 | 岡山大学(3A) | Div.3A/B | |||
10月11日 | 日 | EXPO FLASH FIELD | 12:00 | 京都産業大学 | 13-20 | 大阪府立大学 | Div.2 |
15:00 | 甲南大学 | 44-9 | 大阪大学 | Div.2 | |||
10月17日 | 土 | 王子スタジアム | 12:00 | 関西大学 | 24-16 | 京都大学 | Div.1 |
15:00 | 立命館大学 | 36-3 | 桃山学院大学 | Div.1 | |||
宝が池球技場 | 12:00 | 龍谷大学 | 27-0 | 大阪教育大学 | Div.2 | ||
15:00 | 京都先端科学大学(4) | 12-7 | 帝塚山大学(4) | 6人制 | |||
10月18日 | 日 | 王子スタジアム | 11:30 | 関西学院大学 | 55-13 | 同志社大学 | Div.1 |
14:30 | 神戸大学 | 15-10 | 近畿大学 | Div.1 | |||
17:30 | 神戸学院大学 | 17-10 | 兵庫県立大学 | Div.2 | |||
10月25日 | 日 | 王子スタジアム | 11:00 | 大阪産業大学(3A) | 41-7 | 大阪経済大学(3B) | Div.3A/B |
14:00 | 岡山大学(3A) | 13-10 | 大阪体育大学(3B) | Div.3A/B | |||
10月31日 | 土 | EXPO FLASH FIELD | 12:00 | 京都産業大学 | 27-15 | 大阪大学 | Div.2 |
15:00 | 兵庫県立大学 | 2037- | 大阪教育大学 | Div.2 | |||
宝が池球技場 | 11:00 | 京都府立大学(4) | 0-13 | 佛教大学(4) | Div.4 | ||
14:00 | 大阪市立大学(3B) | 7-26 | 滋賀大学(3B) | Div.3B | |||
11月1日 | 日 | EXPO FLASH FIELD | 12:00 | 大阪府立大学 | 15-29 | 甲南大学 | Div.2 |
15:00 | 龍谷大学 | 32-14 | 神戸学院大学 | Div.2 | |||
11月7日 | 土 | 王子スタジアム | 12:00 | 京都大学 | 48-13 | 桃山学院大学 | Div.1 |
15:00 | 近畿大学 | 0-17 | 同志社大学 | Div.1 | |||
EXPO FLASH FIELD | 11:00 | 大阪学院大学(4) | 24-6 | 大阪電気通信大学(4) | Div.4 | ||
11月8日 | 日 | 王子スタジアム | 12:00 | 関西大学 | 14-24 | 立命館大学 | Div.1 |
15:00 | 関西学院大学 | 35-14 | 神戸大学 | Div.1 | |||
11月21日 | 土 | 宝が池球技場 | 11:00 | 大阪教育大学 | 14-24 | 京都産業大学 | Div.2 |
14:00 | 大阪大学 | 28-11 | 兵庫県立大学 | Div.2 | |||
11月23日 | 月祝 | 王子スタジアム | 11:00 | 流通科学大学(4) | 7-20 | 大阪学院大学(4) | Div.4 |
14:00 | 大阪電気通信大学(4) | 13-34 | 佛教大学(4) | Div.4 | |||
11月28日 | 土 | 万博記念競技場 | 14:05 | 関西学院大学 | 16-14 | 立命館大学 | Div.1(決勝) |
王子スタジアム | 11:00 | 大阪産業大学(3A) | 21-21 | 関西外国語大学(4) | Div.3/4 | ||
14:00 | 神戸学院大学 | 15-17 | 大阪府立大学 | Div.2 | |||
EXPO FLASH FIELD | 11:00 | 大阪体育大学(3B) | 14-21 | 滋賀大学(3B) | Div.3B | ||
11月29日 | 日 | EXPO FLASH FIELD | 12:00 | 桃山学院大学 | 17-14 | 近畿大学 | Div.1 |
15:00 | 京都大学 | 16-13 | 同志社大学 | Div.1 | |||
12月5日 | 土 | 王子スタジアム | 11:00 | 龍谷大学 | 10-13 | 甲南大学 | Div.2 |
14:00 | 関西大学 | 38-10 | 神戸大学 | Div.1 | |||
EXPO FLASH FIELD | 11:00 | 追手門学院大学(3A) | 14-23 | 大阪経済大学(3B) | Div.3A/B | ||
14:00 | 京都工芸繊維大学(3A) | 13-0 | 阪南大学(3B) | Div.3A/B | |||
12月12日 | 土 | EXPO FLASH FIELD | 11:00 | 摂南大学(4) | 14-12 | 大阪学院大学(4) | Div.4 |
14:00 | 佛教大学(4) | 22-6 | 流通科学大学(4) | Div.4 | |||
17:00 | 滋賀大学(3B) | 14-23 | 大阪産業大学(3A) | Div.3A/B | |||
12月19日 | 土 | EXPO FLASH FIELD | 12:00 | 京都教育大学(4) | 14-19 | 帝塚山大学(4) | 6人制 |
12月26日 | 土 | EXPO FLASH FIELD | 11:00 | 京都工芸繊維大学(3A) | 15-22 | 追手門学院大学(3A) | Div.3A |
14:00 | 摂南大学(4) | 6-29 | 大阪体育大学(3B) | Div.3A/B | |||
12月27日 | 日 | 京都府立大学G | 12:00 | 阪南大学(3B) | 14-13 | 京都府立大学(4) | Div.3/4 |
2021年 1月9日 |
土 | 王子スタジアム | 11:00 | 阪南大学(3B) | 0-14 | 摂南大学(4) | Div.3/4 |
14:00 | 京都工芸繊維大学(3A) | 25-7 | 大阪体育大学 | Div.3A/B |
ボウルゲーム
月日 | 曜 | スタジアム | K.O. | 対 戦 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12月13日 | 日 | 阪神甲子園球場 | ◆東西大学王座決定戦/三菱電機杯 第75回 毎日甲子園ボウル |
||||
13:05 | 関西学院大学 (関西学生代表) |
42-24 | 日本大学 (関東学生代表) |
BOWL | |||
2021年 1月3日 |
日 | 東京ドーム | ◆日本選手権 第74回 ライスボウル |
||||
15:00 | 関西学院大学 (学生代表) |
18-35 | オービック (社会人代表) |
BOWL |