関西学生アメリカンフットボールリーグの試合情報、ブロック編成表と過去のデータ、観戦ガイド。

試合日程・結果(2016年秋シーズン)

2016 関西学生アメリカンフットボールリーグ

※2016/12/8 現在
月日 スタジアム K.O. 対 戦 Div.
8/26 EXPO FLASH FIELD 19:00 立命館大学 49-3 甲南大学 1
8/27 EXPO FLASH FIELD 16:20 京都大学 24-28 龍谷大学 1
19:00 神戸大学 6-22 関西大学 1
8/28 神戸市立王子スタジアム 17:00 関西学院大学 35-7 同志社大学 1
9/3 神戸市立王子スタジアム 11:00 兵庫県立大学 0-39 神戸学院大学 2B
13:30 近畿大学 61-3 天理大学 2B
16:00 京都産業大学 28-42 大阪教育大学 2B
宝が池球技場 10:30 大阪学院大学 23-6 関西外国語大学 3A
12:50 京都府立大学 39-6 大阪市立大学 3A
15:10 大阪工業大学 0-28 和歌山大学 3A
EXPO FLASH FIELD 11:00 大阪経済大学 32-0 佛教大学 3B
13:20 摂南大学 14-17 京都工芸繊維大学 3B
15:40 追手門学院大学 56-0 徳島大学 3B
9/4 神戸市立王子スタジアム 11:00 大阪府立大学 17-35 桃山学院大学 2A
13:30 大阪体育大学 17-7 岡山大学 2A
16:00 大阪産業大学 14-27 大阪大学 2A
彦根陸上競技場 11:30 京都教育大学 41-0 大阪芸術大学 3C
13:50 滋賀大学 26-7 阪南大学 3C
9/10 京セラドーム大阪 12:00 甲南大学 0-41 関西学院大学 1
15:00 立命館大学 41-13 同志社大学 1
9/11 EXPO FLASH FIELD 15:30 龍谷大学 14-35 関西大学 1
18:30 神戸大学 0-17 京都大学 1
彦根陸上競技場 11:30 大谷大学 2-12 京都学園大学 3E
13:30 京都薬科大学 3-3 兵庫医科大学 3E
9/17 EXPO FLASH FIELD 11:00 大阪教育大学 42-0 兵庫県立大学 2B
13:30 天理大学 3-37 神戸学院大学 2B
16:00 近畿大学 52-0 京都産業大学 2B
9/18 EXPO FLASH FIELD 11:00 流通科学大学 36-0 大阪電気通信大学 3D
13:20 大阪体育大学 0-24 大阪大学 2A
15:50 大阪府立大学 9-47 大阪産業大学 2A
9/19 月祝 シティライトスタジアム
(岡山)
11:00 吉備国際大学 0-19 鳥取大学 3D
13:30 岡山大学 10-6 桃山学院大学 2A
9/22 木祝 神戸市立王子スタジアム 11:00 大阪工業大学 0-49 京都府立大学 3A
13:20 大阪学院大学 0-16 大阪市立大学 3A
15:40 関西外国語大学 7-36 和歌山大学 3A
宝が池球技場 10:30 京都工芸繊維大学 16-6 佛教大学 3B
12:50 追手門学院大学 20-7 摂南大学 3B
15:10 徳島大学 14-41 大阪経済大学 3B
EXPO FLASH FIELD 11:00 阪南大学 2-40 京都教育大学 3C
13:20 大阪芸術大学 0-21 滋賀大学 3C
9/24 EXPO FLASH FIELD 12:00 関西大学 30-0 同志社大学 1
15:00 立命館大学 66-0 神戸大学 1
9/25 神戸市立王子スタジアム 14:20 甲南大学 20-17 京都大学 1
17:00 関西学院大学 31-3 龍谷大学 1
10/1 神戸市立王子スタジアム 11:00 神戸学院大学 7-28 大阪教育大学 2B
13:30 天理大学 19-17 京都産業大学 2B
16:00 兵庫県立大学 0-63 近畿大学 2B
宝が池球技場 10:30 京都府立大学 14-28 和歌山大学 3A
12:50 大阪市立大学 14-0 関西外国語大学 3A
15:10 大阪学院大学 47-0 大阪工業大学 3A
10/2 EXPO FLASH FIELD 11:00 大阪体育大学 7-28 大阪産業大学 2A
13:30 大阪大学 12-31 桃山学院大学 2A
16:00 岡山大学 10-17 大阪府立大学 2A
神戸市立王子スタジアム 11:00 鳥取大学 66-6 大阪電気通信大学 3D
13:20 吉備国際大学 14-7 流通科学大学 3D
10/8 EXPO FLASH FIELD 12:00 京都大学 16-0 同志社大学 1
: [ FLASH CHEERLEADING COMPETITION ]  
16:00 立命館大学 48-0 龍谷大学 1
神戸市立王子スタジアム 11:00 大阪経済大学 17-14 京都工芸繊維大学 3B
13:20 摂南大学 28-7 徳島大学 3B
15:40 追手門学院大学 38-3 佛教大学 3B
太陽が丘球技場B 11:30 京都学園大学 7-6 兵庫医科大学 3E
13:30 帝塚山大学 7-17 京都薬科大学 3E
10/9 神戸市立王子スタジアム 11:30 神戸大学 6-31 関西学院大学 1
14:30 甲南大学 7-31 関西大学 1
10/10 月祝 皇子山陸上競技場
(滋賀)
12:00 京都外国語大学 0-27 大阪商業大学 3F
中止 大阪経済法科大学 1-0 京都精華大学 3F
10/15 神戸市立王子スタジアム 10:00 大阪体育大学 24-9 大阪府立大学 2A
12:30 大阪大学 20-0 岡山大学 2A
15:00 桃山学院大学 49-27 大阪産業大学 2A
17:30 京都教育大学 7-24 鳥取大学 3C-3D
10/16 EXPO FLASH FIELD 11:00 天理大学 7-33 大阪教育大学 2B
13:30 京都産業大学 35-7 兵庫県立大学 2B
16:00 近畿大学 31-24 神戸学院大学 2B
神戸市立王子スタジアム 10:00 京都府立大学 28-21 関西外国語大学 3A
12:20 吉備国際大学 21-0 大阪芸術大学 3C-3D
14:40 大阪学院大学 23-15 和歌山大学 3A
17:00 大阪工業大学 0-28 大阪市立大学 3A
彦根陸上競技場 11:00 阪南大学 30-6 大阪電気通信大学 3C-3D
--:--   -   (中学)
15:00 滋賀大学 38-7 流通科学大学 3C-3D
10/22 西京極陸上競技場兼球技場 12:00 龍谷大学 23-0 甲南大学 1
15:00 京都大学 3-28 立命館大学 1
神戸市立王子スタジアム 11:00 佛教大学 7-21 摂南大学 3B
13:20 徳島大学 0-26 京都工芸繊維大学 3B
15:40 追手門学院大学 25-22 大阪経済大学 3B
10/23 神戸市立王子スタジアム 12:00 同志社大学 3-17 神戸大学 1
15:00 関西学院大学 37-2 関西大学 1
10/29 EXPO FLASH FIELD 11:00 大阪大学 22-7 大阪府立大学 2A
13:30 岡山大学 13-8 大阪産業大学 2A
16:00 桃山学院大学 17-0 大阪体育大学 2A
太陽が丘球技場B 11:30 京都学園大学 6-7 帝塚山大学 3E
13:30 兵庫医科大学 19-6 大谷大学 3E
10/30 神戸市立王子スタジアム 11:00 兵庫県立大学 24-10 天理大学 2B
13:30 神戸学院大学 10-13 京都産業大学 2B
16:00 近畿大学 28-21 大阪教育大学 2B
11/3 木祝 宝が池球技場 --:--   -   (高校)
14:00 同志社大学 7-25 龍谷大学 1
神戸市立王子スタジアム 10:00 大阪芸術大学 13-12 阪南大学 3C
12:20 流通科学大学 24-27 鳥取大学 3D
14:40 吉備国際大学 29-0 大阪電気通信大学 3D
17:00 京都教育大学 14-6 滋賀大学 3C
11/5 ヤンマースタジアム長居 13:00 関西大学 6-10 立命館大学 1
11/6 神戸ユニバー記念競技場 11:30 甲南大学 6-0 神戸大学 1
14:30 関西学院大学 34-7 京都大学 1
EXPO FLASH FIELD 11:00 和歌山大学 22-14 大阪市立大学 3A
13:20 大阪工業大学 0-14 関西外国語大学 3A
15:40 大阪学院大学 7-10 京都府立大学 3A
神戸市立王子スタジアム 11:00 大阪経済大学 21-13 摂南大学 3B
13:20 京都工芸繊維大学 0-14 追手門学院大学 3B
15:40 佛教大学 20-6 徳島大学 3B
11/13 神戸市立王子スタジアム 11:00 京都薬科大学 14-6 大谷大学 3E
13:00 兵庫医科大学 19-3 帝塚山大学 3E
11/19 万博記念競技場 11:30 同志社大学 14-0 甲南大学 1
14:30 神戸大学 7-17 龍谷大学 1
神戸市立王子スタジアム 中止 京都精華大学 0-1 大阪商業大学 3F
12:30 京都外国語大学 13-25 大阪経済法科大学 3F
11/20 万博記念競技場 11:30 関西大学 24-20 京都大学 1
14:30 関西学院大学 22-6 立命館大学 1
11/23 水祝 神戸市立王子スタジアム
■入替戦(Div.1-2)決定戦
13:00 桃山学院大学
(Div.2A-1位)
3-34 近畿大学
(Div.2B-1位)
2A-2B
11/26 神戸ユニバー補助競技場 11:00 大阪商業大学 25-0 大阪経済法科大学 3F
中止 京都精華大学 0-1 京都外国語大学 3F
11/27 EXPO FLASH FIELD 11:00 帝塚山大学 6-6 大谷大学 3E
13:00 京都学園大学 15-6 京都薬科大学 3E
12/3 EXPO FLASH FIELD
■入替戦(Div.2-3)出場校決定戦
11:00 京都府立大学
(Div.3A-2位)
7-10 鳥取大学
(Div.3D-1位)
入替T
中止 大阪経済大学
(Div.3B-2位)
1-0 京都教育大学
(Div.3C-1位)
入替T
12/10 神戸市立王子スタジアム
■入替戦(Div.2-3)
11:00 大阪府立大学
(Div.2A-6位)
17-15 和歌山大学
(Div.3A-1位)
入替戦
13:30 天理大学
(Div.2B-6位)
0-38 追手門学院大学
(Div.3B-1位)
入替戦
12/11 神戸市立王子スタジアム
■入替戦(Div.1-2)
11:00 神戸大学
(Div.1-7位)
3-14 桃山学院大学
(Div.2A-1位)
入替戦
14:00 同志社大学
(Div.1-8位)
37-7 近畿大学
(Div.2B-1位)
入替戦
12/17 神戸市立王子スタジアム 12:00 摂南大学 31-0 大阪商業大学
大阪経済法科大学
 
中止 Div.3F-1位 - Div.3F-2位 3F
中止 Div.3F-3位 - Div.3F-4位 3F
12/17 EXPO FLASH FIELD
■入替戦(Div.2-3)
11:00 大阪体育大学
(Div.2A-5位)
10-3 鳥取大学
(Div.3D-1位)
入替戦
13:30 兵庫県立大学
(Div.2B-5位)
7-17 大阪経済大学
(Div.3B-2位)
入替戦


全日本大学選手権/ボウルゲーム

月日 スタジアム K.O. 対 戦 Div.
11/27 博多の森陸上競技場
(福岡)
◆全日本大学選手権・西日本代表校(4回戦)
13:00 名城大学
(東海学生代表)
20-38 立命館大学
(関西学生Div.1-2位)
選手権
12/4 万博記念競技場
◆全日本大学選手権・西日本代表校決定戦
14:05 関西学院大学
( 関西学生Div.1-1位)
26-17 立命館大学
(関西学生Div.1-2位)
選手権
12/18 阪神甲子園球場
三菱電機杯 第71回 毎日甲子園ボウル 中学招待試合
9:10  立命館宇治中 7-14 関西学院中  中学
◆全日本大学選手権・決勝/三菱電機杯 第71回 毎日甲子園ボウル
13:05 早稲田大学
(東日本代表)
14-31 関西学院大学
(西日本代表)
選手権/BOWL
12/25 神戸市立王子スタジアム
●東西大学対抗オールスター戦 第27回 バーシティボウル
11:00 関西学生Div.3選抜 17-0 関東学生3部選抜 BOWL
13:40 関西学生Div.2選抜 17-14 関東学生2部選抜 BOWL
12/25 横浜スタジアム
(神奈川)
●東西大学対抗戦 第3回 TOKYO BOWL
14:00 慶應義塾大学
(関東学生TOP8準優勝校)
6-44 立命館大学
( 西日本代表校 準優勝校)
BOWL
2017
1/3
東京ドーム
(東京)
●日本選手権 第70回 RICE BOWL
15:00 関西学院大学
(学生代表)
13-30 富士通
(社会人代表)
BOWL

ページの先頭に戻る