試合日程・結果(2015年秋シーズン)
2015 関西学生アメリカンフットボールリーグ
月日 | 曜 | スタジアム | K.O. | 対 戦 | Div. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8/28 | 金 | 京都市西京極 陸上競技場兼球技場 |
18:40 | 立命館大学 | 44-0 | 京都大学 | 1 |
8/29 | 土 | EXPO FLASH FIELD | 16:00 | 神戸大学 | 28-16 | 近畿大学 | 1 |
18:40 | 関西大学 | 27-0 | 龍谷大学 | 1 | |||
8/30 | 日 | 王子スタジアム | 17:00 | 関西学院大学 | 50-0 | 桃山学院大学 | 1 |
9/5 | 土 | 王子スタジアム | ※ | 2A | |||
13:30 | 大阪学院大学 | 8-41 | 大阪教育大学 | 2A | |||
16:00 | 大阪産業大学 | 0-38 | 甲南大学 | 2A | |||
EXPO FLASH FIELD | 11:00 | 大阪市立大学 | 7-16 | 大阪経済大学 | 3B | ||
13:20 | 大阪工業大学 | 7-23 | 岡山大学 | 3B | |||
15:40 | 和歌山大学 | 21-24 | 天理大学 | 3B | |||
宝が池球技場 | 10:30 | 京都教育大学 | 28-0 | 京都薬科大学 | 3C | ||
12:50 | 京都学園大学 | 19-7 | 摂南大学 | 3C | |||
15:10 | 関西外国語大学 | 12-7 | 徳島大学 | 3C-3D | |||
9/6 | 日 | EXPO FLASH FIELD | 11:00 | 大阪大学 | 10-0 | 大阪府立大学 | 2B |
13:30 | 大阪体育大学 | 17-0 | 京都産業大学 | 2B | |||
16:00 | 神戸学院大学 | 24-26 | 同志社大学 | 2B | |||
彦根陸上競技場 | 10:30 | 京都府立大学 | 19-0 | 佛教大学 | 3A | ||
12:50 | 滋賀大学 | 7-0 | 流通科学大学 | 3A | |||
15:10 | 京都工芸繊維大学 | 14-13 | 鳥取大学 | 3A | |||
9/12 | 土 | EXPO FLASH FIELD | 15:30 | 龍谷大学 | 31-8 | 近畿大学 | 1 |
18:30 | 桃山学院大学 | 7-64 | 立命館大学 | 1 | |||
太陽が丘球技場B | 12:00 | 大阪商業大学 | 21-0 | 大阪経済法科大学 | 3F | ||
13:30 | 岡山理科大学 | 0-41 | 神戸国際大学 | 3F | |||
9/13 | 日 | 王子スタジアム | 14:20 | 関西大学 | 24-0 | 神戸大学 | 1 |
17:00 | 関西学院大学 | 35-16 | 京都大学 | 1 | |||
彦根陸上競技場 | 11:30 | 大阪芸術大学 | 55-0 | 大阪電気通信大学 | 3D | ||
13:50 | 吉備国際大学 | 0-21 | 阪南大学 | 3D | |||
9/19 | 土 | EXPO FLASH FIELD | ※ | 2A | |||
13:30 | 大阪教育大学 | 3-31 | 甲南大学 | 2A | |||
16:00 | 大阪産業大学 | 51-7 | 兵庫県立大学 | 2A | |||
9/20 | 日 | 王子スタジアム | 11:00 | 大阪大学 | 29-27 | 神戸学院大学 | 2B |
13:30 | 大阪府立大学 | 3-7 | 京都産業大学 | 2B | |||
16:00 | 大阪体育大学 | 3-7 | 同志社大学 | 2B | |||
9/21 | 月・祝 | 王子スタジアム | 11:00 | 鳥取大学 | 0-16 | 佛教大学 | 3A |
13:20 | 流通科学大学 | 10-10 | 京都府立大学 | 3A | |||
15:40 | 京都工芸繊維大学 | 34-7 | 滋賀大学 | 3A | |||
EXPO FLASH FIELD | 11:00 | 阪南大学 | 21-0 | 大阪電気通信大学 | 3D | ||
13:20 | 京都教育大学 | 21-6 | 大阪芸術大学 | 3C-3D | |||
9/22 | 火・休 | 王子スタジアム | 11:00 | 大阪市立大学 | 7-28 | 和歌山大学 | 3B |
13:20 | 大阪工業大学 | 6-14 | 大阪経済大学 | 3B | |||
宝が池球技場 | 11:00 | 京都精華大学 | 0-28 | 大阪経済法科大学 | 3F | ||
12:30 | 大阪商業大学 | 49-0 | 岡山理科大学 | 3F | |||
9/23 | 水・祝 | EXPO FLASH FIELD | 11:00 | 摂南大学 | 21-20 | 関西外国語大学 | 3C |
13:20 | 京都薬科大学 | 6-60 | 京都学園大学 | 3C | |||
シティライトスタジアム | 11:30 | 吉備国際大学 | 7-14 | 徳島大学 | 3D | ||
14:00 | 岡山大学 | 13-14 | 天理大学 | 3B | |||
9/26 | 土 | 王子スタジアム | 14:20 | 神戸大学 | 0-48 | 立命館大学 | 1 |
17:00 | 関西学院大学 | 49-0 | 龍谷大学 | 1 | |||
EXPO FLASH FIELD | 11:00 | 大谷大学 | 0-34 | 京都外国語大学 | 3E | ||
13:00 | 帝塚山大学 | 16-13 | 兵庫医科大学 | 3E | |||
9/27 | 日 | EXPO FLASH FIELD | 11:30 | 近畿大学 | 32-34 | 京都大学 | 1 |
14:20 | 関西大学 | 22-0 | 桃山学院大学 | 1 | |||
10/3 | 土 | EXPO FLASH FIELD | 11:00 | 大阪体育大学 | 30-41 | 神戸学院大学 | 2B |
13:30 | 大阪大学 | 37-0 | 京都産業大学 | 2B | |||
16:00 | 同志社大学 | 43-0 | 大阪府立大学 | 2B | |||
宝が池球技場 | 10:00 | 佛教大学 | 0-28 | 京都工芸繊維大学 | 3A | ||
12:20 | 京都府立大学 | 35-21 | 滋賀大学 | 3A | |||
14:40 | 鳥取大学 | 18-28 | 流通科学大学 | 3A | |||
10/4 | 日 | EXPO FLASH FIELD | 11:00 | 大阪教育大学 | 20-16 | 大阪産業大学 | 2A |
13:30 | 兵庫県立大学 | 21-14 | 大阪学院大学 | 2A | |||
※ | 2A | ||||||
10/10 | 土 | 王子スタジアム | 11:30 | 関西学院大学 | 53-7 | 神戸大学 | 1 |
14:10 | 徳島大学 | 26-0 | 大阪電気通信大学 | 3D | |||
EXPO FLASH FIELD | 10:30 | 大阪工業大学 | 6-44 | 天理大学 | 3B | ||
12:50 | 大阪経済大学 | 29-49 | 和歌山大学 | 3B | |||
15:10 | 大阪市立大学 | 6-13 | 岡山大学 | 3B | |||
17:30 | 摂南大学 | 16-6 | 吉備国際大学 | 3C-3D | |||
太陽が丘球技場B | 12:00 | 京都精華大学 | 0-41 | 大阪商業大学 | 3F | ||
13:30 | 大阪経済法科大学 | 39-14 | 神戸国際大学 | 3F | |||
10/11 | 日 | EXPO FLASH FIELD | 11:00 | 桃山学院大学 | 3-10 | 近畿大学 | 1 |
14:00 | 京都大学 | 3-40 | 関西大学 | 1 | |||
17:00 | 龍谷大学 | 3-35 | 立命館大学 | 1 | |||
神戸市立王子スタジアム | 11:00 | 関西外国語大学 | 28-0 | 京都薬科大学 | 3C | ||
13:20 | 京都学園大学 | 26-13 | 京都教育大学 | 3C | |||
15:40 | 大阪芸術大学 | 14-7 | 阪南大学 | 3D | |||
10/17 | 土 | EXPO FLASH FIELD | 11:00 | 大阪府立大学 | 0-14 | 大阪体育大学 | 2B |
13:30 | 大阪大学 | 5-13 | 同志社大学 | 2B | |||
16:00 | 神戸学院大学 | 28-3 | 京都産業大学 | 2B | |||
10/18 | 日 | 王子スタジアム | 11:00 | 兵庫県立大学 | 9-28 | 大阪教育大学 | 2A |
※ | 2A | ||||||
16:00 | 大阪学院大学 | 0-49 | 甲南大学 | 2A | |||
EXPO FLASH FIELD | 10:30 | 佛教大学 | 14-17 | 流通科学大学 | 3A | ||
12:50 | 京都工芸繊維大学 | 20-13 | 京都府立大学 | 3A | |||
15:10 | 大谷大学 | 6-34 | 帝塚山大学 | 3E | |||
17:10 | 京都外国語大学 | 21-6 | 兵庫医科大学 | 3E | |||
彦根陸上競技場 | 11:00 | 滋賀大学 | 12-10 | 鳥取大学 | 3A | ||
10/24 | 土 | 京都市西京極 陸上競技場兼球技場 |
12:00 | 龍谷大学 | 7-52 | 京都大学 | 1 |
15:00 | 立命館大学 | 31-3 | 関西大学 | 1 | |||
王子スタジアム | 11:00 | 岡山大学 | 35-13 | 大阪経済大学 | 3B | ||
13:20 | 和歌山大学 | 51-19 | 大阪工業大学 | 3B | |||
15:40 | 天理大学 | 28-6 | 大阪市立大学 | 3B | |||
10/25 | 日 | EXPO FLASH FIELD | 10:30 | 京都学園大学 | 20-15 | 阪南大学 | 3C-3D |
13:20 | 神戸大学 | 28-0 | 桃山学院大学 | 1 | |||
16:20 | 近畿大学 | 7-56 | 関西学院大学 | 1 | |||
彦根陸上競技場 | 11:30 | 徳島大学 | 0-10 | 大阪芸術大学 | 3D | ||
13:50 | 吉備国際大学 | 47-6 | 大阪電気通信大学 | 3D | |||
10/31 | 土 | 王子スタジアム | 11:00 | 甲南大学 | 34-12 | 兵庫県立大学 | 2A |
13:30 | 大阪産業大学 | 37-6 | 大阪学院大学 | 2A | |||
※ | 2A | ||||||
11/1 | 日 | 王子スタジアム | 11:00 | 神戸学院大学 | 42-14 | 大阪府立大学 | 2B |
13:30 | 大阪大学 | 13-27 | 大阪体育大学 | 2B | |||
16:00 | 同志社大学 | 31-13 | 京都産業大学 | 2B | |||
11/3 | 火・祝 | 宝が池球技場 | 11:00 | 京都教育大学 | 32-0 | 関西外国語大学 | 3C |
13:20 | 京都薬科大学 | 0-33 | 摂南大学 | 3C | |||
11/7 | 土 | ヤンマースタジアム長居 (長居陸上競技場) |
12:00 | 近畿大学 | 7-41 | 立命館大学 | 1 |
15:00 | 関西大学 | 7-33 | 関西学院大学 | 1 | |||
王子スタジアム | 11:00 | 京都府立大学 | 40-14 | 鳥取大学 | 3A | ||
13:20 | 流通科学大学 | 13-24 | 京都工芸繊維大学 | 3A | |||
15:40 | 佛教大学 | 34-14 | 滋賀大学 | 3A | |||
EXPO FLASH FIELD | 11:00 | 大阪市立大学 | 13-13 | 大阪工業大学 | 3B | ||
13:20 | 和歌山大学 | 28-29 | 岡山大学 | 3B | |||
15:40 | 大阪経済大学 | 9-18 | 天理大学 | 3B | |||
11/8 | 日 | EXPO FLASH FIELD | 12:00 | 桃山学院大学 | 7-29 | 龍谷大学 | 1 |
16:00 | 京都大学 | 10-7 | 神戸大学 | 1 | |||
太陽が丘球技場B | 12:00 | 神戸国際大学 | 0-1 | 京都精華大学 | 3F | ||
13:30 | 大阪経済法科大学 | 40-0 | 岡山理科大学 | 3F | |||
11/14 | 土 | 神戸ユニバー補助競技場 | 11:30 | 関西外国語大学 | 24-6 | 京都学園大学 | 3C |
13:50 | 徳島大学 | 6-14 | 阪南大学 | 3D | |||
11/15 | 日 | 王子スタジアム | 11:00 | 同志社大学 (Div.2B-1位) |
3-21 | 甲南大学 (Div.2A-1位) |
2A-B |
13:30 | 摂南大学 | 6-7 | 京都教育大学 | 3C | |||
15:50 | 吉備国際大学 | - | 大阪芸術大学 | 3D | |||
11/21 | 土 | EXPO FLASH FIELD | 11:00 | 京都大学 | 59-0 | 桃山学院大学 | 1 |
14:00 | 龍谷大学 | 12-13 | 神戸大学 | 1 | |||
17:00 | 近畿大学 | 10-28 | 関西大学 | 1 | |||
神戸ユニバー補助競技場 | 11:30 | 京都学園大学 | 27-0 | 京都教育大学 | 3C-PO | ||
13:50 | 大阪電気通信大学 | 0-40 | 京都薬科大学 | 3C-3D | |||
11/22 | 日 | ヤンマースタジアム長居 (長居陸上競技場) |
14:00 | 立命館大学 | 30-27 | 関西学院大学 | 1 |
EXPO FLASH FIELD | 11:00 | 神戸国際大学 | 7-19 | 大阪商業大学 | 3F | ||
12:30 | 岡山理科大学 | 0-40 | 京都精華大学 | 3F | |||
14:30 | 帝塚山大学 | 6-20 | 京都外国語大学 | 3E | |||
16:30 | 兵庫医科大学 | 14-11 | 大谷大学 | 3E | |||
■入替戦(Div.2-3)出場校決定戦 |
|||||||
11/28 | 土 | EXPO FLASH FIELD | 11:00 | 京都府立大学 (Div.3A-2位) |
21-0 | 京都学園大学 (Div.3C-1位) |
入替T |
13:20 | 岡山大学 (Div.3B-2位) |
29-7 | 大阪芸術大学 (Div.3D-1位) |
入替T | |||
◆全日本大学選手権・西日本代表校決定戦 |
|||||||
11/29 | 日 | 王子スタジアム | 14:00 | 立命館大学 (関西学生代表) |
48-17 | 西南学院大学 (九州学生代表) |
|
■入替戦(Div.2-3) |
|||||||
12/5 | 土 | EXPO FLASH FIELD | ※ | 入替戦 | |||
13:30 | 大阪府立大学 (Div.2B-6位) |
5-2 | 京都工芸繊維大学 (Div.3A-1位) |
入替戦 | |||
■入替戦(Div.1-2) |
|||||||
12/6 | 日 | 王子スタジアム | 11:00 | 近畿大学 (Div.1-7位) |
14-21 | 同志社大学 (Div.2B-1位) |
入替戦 |
14:00 | 桃山学院大学 (Div.1-8位) |
3-9 | 甲南大学 (Div.2A-1位) |
入替戦 | |||
■入替戦(Div.2-3) |
|||||||
12/12 | 土 | EXPO FLASH FIELD | 11:00 | 大阪学院大学 (Div.2A-5位) |
13-42 | 岡山大学 (Div.3B-2位) |
入替戦 |
13:30 | 京都産業大学 (Div.2B-5位) |
17-14 | 京都府立大学 (Div.3A-2位) |
入替戦 | |||
◆全日本大学選手権・決勝/パナソニック杯 第70回 毎日甲子園ボウル |
|||||||
12/13 | 日 | 阪神甲子園球場 | 9:10 | 高槻中 | 28-21 | 啓明学院中 | 中学 |
13:05 | 立命館大学 (西日本代表) |
28-27 | 早稲田大学 (東日本代表) |
BOWL |