関西学生アメリカンフットボールリーグの試合情報、ブロック編成表と過去のデータ、観戦ガイド。

試合日程・結果(2012年秋シーズン)

月/日 スタジアム KickOff 対 戦 DIV
9/1 王子スタジアム 17:00 神戸大学 9 - 50 関西大学 1
西京極陸上競技場兼球技場 17:00 龍谷大学 0 - 28 京都大学 1
9/2 王子スタジアム 17:00 関西学院大学 55 - 6 近畿大学 1
EXPO FLASH FIELD 17:00 立命館大学 36 - 3 同志社大学 1
9/8 宝が池球技場 10:00 京都産業大学 29 - 38 大阪大学 2B
12:30 大阪教育大学 68 - 0 兵庫県立大学 2B
15:00 大阪学院大学 16 - 6 神戸学院大学 2B
王子スタジアム 11:00 流通科学大学 7 - 34 京都教育大学 3B
13:20 徳島大学 0 - 24 京都工芸繊維大学 3B
15:40 大阪工業大学 7 - 21 和歌山大学 3B
9/9 王子スタジアム 11:00 大阪産業大学 28 - 14 追手門学院大学 2A
13:30 桃山学院大学 35 - 7 岡山大学 2A
16:00 甲南大学 38 - 16 大阪府立大学 2A
彦根陸上競技場 10:20 滋賀大学 36 - 21 吉備国際大学 3A
12:40 摂南大学 0 - 20 大阪体育大学 3A
15:00 大阪市立大学 13 - 12 大阪経済大学 3A
9/15 王子スタジアム 11:40 阪南大学 0 - 28 鳥取大学 3D
14:20 立命館大学 44 - 10 近畿大学 1
17:00 同志社大学 0 - 41 関西学院大学 1
EXPO FLASH FIELD 11:00 大阪工業大学 0 - 7 京都工芸繊維大学 3B
13:20 京都教育大学 16 - 34 和歌山大学 3B
15:40 徳島大学 16 - 20 流通科学大学 3B
9/16 EXPO FLASH FIELD 11:40 天理大学 38 - 0 大阪芸術大学 3D
14:20 神戸大学 15 - 17 京都大学 1
17:00 龍谷大学 0 - 46 関西大学 1
彦根陸上競技場 11:40 京都外国語大学 0 - 17 京都学園大学 3C
14:00 佛教大学 20 - 7 関西外国語大学 3C
太陽が丘球技場B 11:30 大谷大学 0 - 7 京都薬科大学 3E
13:30 帝塚山大学 41 - 0 大阪電気通信大学 3E
9/22 土・祝 EXPO FLASH FIELD 11:00 京都産業大学 9 - 28 大阪教育大学 2B
13:30 大阪学院大学 14 - 6 兵庫県立大学 2B
16:00 大阪大学 7 - 0 神戸学院大学 2B
宝が池球技場 10:20 滋賀大学 27 - 21 大阪経済大学 3A
12:40 大阪市立大学 14 - 21 大阪体育大学 3A
15:00 吉備国際大学 6 - 15 摂南大学 3A
9/23 王子スタジアム 11:00 岡山大学 7- 42 甲南大学 2A
13:30 追手門学院大学 7 - 19 大阪府立大学 2A
16:00 桃山学院大学 26 - 7 大阪産業大学 2A
9/29 王子スタジアム 10:40 京都府立大学 40 - 0 大阪電気通信大学 3E
13:20 関西大学 23 - 3 近畿大学 1
16:00 神戸大学 6 - 66 関西学院大学 1
9/30 EXPO FLASH FIELD 13:20 同志社大学 中止 京都大学 1
16:00 立命館大学 中止 龍谷大学 1
太陽が丘球技場B 11:30 佛教大学 中止 京都外国語大学 3C
13:50 関西外国語大学 中止 京都学園大学 3C
王子スタジアム 11:00 帝塚山大学 20 - 0 大谷大学 3E
13:00 天理大学 中止 阪南大学 3D
15:20 大阪芸術大学 中止 鳥取大学 3D
10/3 同志社大学・京田辺キャンパス
アメリカンフットボール場
18:00 同志社大学 0 - 31 京都大学 1
10/4 EXPO FLASH FIELD 18:30 立命館大学 67 - 13 龍谷大学 1
10/6 EXPO FLASH FIELD 11:00 大阪大学 17 - 16 大阪学院大学 2B
13:30 神戸学院大学 0 - 41 大阪教育大学 2B
16:00 兵庫県立大学 17 - 13 京都産業大学 2B
王子スタジアム 11:00 摂南大学 20 - 0 大阪市立大学 3A
13:20 大阪体育大学 33 - 14 滋賀大学 3A
15:40 大阪経済大学 0 - 14 吉備国際大学 3A
10/7 EXPO FLASH FIELD 11:00 追手門学院大学 3 - 17 桃山学院大学 2A
13:30 甲南大学 17 - 0 大阪産業大学 2A
16:00 岡山大学 21 - 23 大阪府立大学 2A
10/8 月・祝 宝が池球技場 10:00 京都教育大学 14 - 8 大阪工業大学 3B
12:20 京都工芸繊維大学 54 - 0 流通科学大学 3B
14:40 和歌山大学 37 - 0 徳島大学 3B
10/13 EXPO FLASH FIELD 10:40 帝塚山大学 23 - 7 京都府立大学 3E
13:20 同志社大学 10 - 24 関西大学 1
16:00 立命館大学 56 - 7 神戸大学 1
王子スタジアム 11:00 鳥取大学 14 - 21 佛教大学 3CD
13:20 関西外国語大学 29 - 12 阪南大学 3CD
15:40 大阪芸術大学 16 - 0 京都外国語大学 3CD
10/14 EXPO FLASH FIELD 10:40 京都学園大学 0 - 28 天理大学 3CD
13:20 京都大学 31 - 17 近畿大学 1
16:00 龍谷大学 0 - 63 関西学院大学 1
王子スタジアム 11:00 京都薬科大学 41 - 0 大阪電気通信大学 3E
13:00 神戸国際大学 12 - 27 姫路獨協大学 3F
14:40 兵庫医科大学 41 - 0 岡山理科大学 3F
10/20 王子スタジアム 11:00 兵庫県立大学 3 - 30 大阪大学 2B
13:30 京都産業大学 34 - 0 神戸学院大学 2B
16:00 大阪学院大学 24 - 36 大阪教育大学 2B
10/21 EXPO FLASH FIELD 10:30 大阪体育大学 21 - 3 大阪経済大学 3A
12:50 岡山大学 0 - 28 大阪産業大学 2A
15:20 大阪府立大学 16 - 28 桃山学院大学 2A
17:50 追手門学院大学 7 - 21 甲南大学 2A
王子スタジアム 10:30 吉備国際大学 13 - 14 大阪市立大学 3A
12:50 京都教育大学 13 - 9 徳島大学 3B
15:10 流通科学大学 10 - 6 大阪工業大学 3B
17:30 京都工芸繊維大学 14 - 7 和歌山大学 3B
彦根陸上球技場 14:00 滋賀大学 24 - 7 摂南大学 3A
10/27 西京極陸上競技場兼球技場 12:00 龍谷大学 13 - 7 同志社大学 1
15:00 京都大学 7 - 27 関西学院大学 1
宝が池球技場 11:00 京都外国語大学 7 - 3 関西外国語大学 3C
13:20 京都学園大学 14 - 25 佛教大学 3C
太陽が丘球技場B 11:30 大阪芸術大学 33 - 0 阪南大学 3D
13:50 天理大学 20 - 14 鳥取大学 3D
10/28

キンチョウスタジアム

12:00 近畿大学 7 - 10 神戸大学 1
15:00 関西大学 0 - 27 立命館大学 1
王子スタジアム 11:00 大谷大学 34 - 0 大阪電気通信大学 3E
13:00 京都薬科大学 14 - 10 京都府立大学 3E
15:00 大阪経済法科大学 24 - 37 大阪商業大学 3G
16:40 京都精華大学 8 ※ 0 大阪国際大学 3G
11/3 土・祝 王子スタジアム 11:00 大阪産業大学 3 - 13 大阪府立大学 2A
13:30 追手門学院大学 17 - 12 岡山大学 2A
16:00 甲南大学 13 - 7 桃山学院大学 2A
18:10 佛教大学 35 - 14 京都外国語大学 3C
11/4 王子スタジアム 11:00 神戸学院大学 21 - 0 兵庫県立大学 2B
13:30 大阪学院大学 20 - 27 京都産業大学 2B
16:00 大阪大学 21 - 24 大阪教育大学 2B
18:10 関西外国語大学 13 - 14 京都学園大学 3C
11/10 キンチョウスタジアム 12:00 近畿大学 20 - 16 龍谷大学 1
15:00 京都大学 0 - 29 立命館大学 1
EXPO FLASH FIELD 11:00 大阪経済大学 6 - 7 摂南大学 3A
13:20 大阪体育大学 49 - 0 吉備国際大学 3A
15:40 大阪市立大学 0 - 24 滋賀大学 3A
17:40 大阪芸術大学 0 - 24 鳥取大学 3D
11/11 神戸ユニバー記念競技場 11:20 同志社大学 0 - 32 神戸大学 1
14:00 関西学院大学 28 - 0 関西大学 1
EXPO FLASH FIELD 11:00 和歌山大学 59 - 6 流通科学大学 3B
13:20 徳島大学 13 - 14 大阪工業大学 3B
15:40 京都工芸繊維大学 11 - 0 京都教育大学 3B
11/17 宝が池球技場 11:30 京都府立大学 12 - 0 大谷大学 3E
13:30 京都薬科大学 0 - 21 帝塚山大学 3E
王子スタジアム 11:30 姫路獨協大学 6 - 22 兵庫医科大学 3F
13:10 岡山理科大学 33 - 13 神戸国際大学 3F
11/18 王子スタジアム 11:30 大阪商業大学 43 - 24 京都精華大学 3G
13:10 大阪経済法科大学 12 - 26 大阪国際大学 3G
11/24 EXPO FLASH FIELD 入替戦(Div.1-2)決定戦
11:00 大阪教育大学(2B-1位) 22 - 14 甲南大学(2A-1位)  
13:30 近畿大学 48 - 0 同志社大学 1
16:10 神戸大学 28 - 21 龍谷大学 1
11/25 大阪市長居陸上競技場 11:00 関西大学 26 - 14 京都大学 1
14:00 立命館大学 0 - 27 関西学院大学 1
12/1 王子スタジアム 入替戦(Div.2-3)出場校決定戦
11:00 滋賀大学(3A-2位) 27 - 30 天理大学(3D-1位)  
入替戦(Div.2-3)出場校決定戦
13:20 和歌山大学(3B-2位) 28 - 14 佛教大学(3C-1位)  
EXPO FLASH FIELD 11:00 姫路獨協大学 19 - 12 大阪商業大学 3FG
12:40 岡山理科大学 6 - 30 大阪国際大学 3FG
14:20 京都精華大学 12 - 15 兵庫医科大学 3FG
16:00 大阪経済法科大学 14 - 13 神戸国際大学 3FG
12/2 王子スタジアム 全日本大学アメリカンフットボール選手権・西日本代表校決定戦
14:00 関西学院大学 68 - 7 名城大学(東海学生代表)
12/8 EXPO FLASH FIELD 入替戦(Div.2-3)
11:00 岡山大学(2A-6位) 23 - 30 大阪体育大学(3A-1位)  
入替戦(Div.2-3)
13:30 兵庫県立大学(2B-6位) 6 - 7 京都工芸繊維大学(3B-1位)  
16:00 京都精華大学 8 - 34 大阪国際大学 3G
12/9 王子スタジアム 入替戦(Div.1-2)
11:00 龍谷大学(Div.1-7位) 24 - 14 甲南大学 (Div.2A-1位)  
入替戦(Div.1-2)
13:40 同志社大学(Div.1-8位) 7 - 10 大阪教育大学(Div.2B-1位)  
12/15 EXPO FLASH FIELD 入替戦(Div.2-3)
11:00 追手門学院大学(2A-5位) 21 - 17 天理大学(Div.3D-1位)  
入替戦(Div.2-3)
13:30 神戸学院大学(2B-5位) 7 - 14 和歌山大学(Div.3B-2位)  
王子スタジアム 11:00 大阪商業大学 18 - 26 大阪国際大学 3G
12:40 京都精華大学 19 - 12 大阪経済法科大学 3G
14:20 岡山理科大学 6 - 51 姫路獨協大学 3F
16:00 兵庫医科大学 28 - 6 神戸国際大学 3F
12/16 阪神甲子園球場 パナソニック杯 第67回毎日甲子園ボウル(中学招待試合)
9:20 長浜南中(長浜地区代表) 0 - 51 高槻中(京阪神地区代表) 中学
全日本大学アメリカンフットボール選手権・決勝戦
パナソニック杯 第67回毎日甲子園ボウル
13:10 法政大学(東日本代表) 17 - 20 関西学院大学(西日本代表)  
12/24 月・祝 王子スタジアム 第23回 VARSITY BOWL
11:30 関西学生Div.3選抜 7 - 30 関東学生3部選抜  
14:00 関西学生Div.2選抜 21 - 17 関東学生2部選抜  
2013
1/3
東京ドーム 第66回 ライスボウル
14:00 関西学院大学 15 - 21 オービック・シーガルズ  

ページの先頭に戻る