詳細結果
今出川ボウル
京都大学 - 同志社大学
2018年4月30日(月祝)13:00~15:09
於:京都大・農学部G 天候:曇り 観衆:---人
チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
京都大学 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 |
同志社大学 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
京都大学 | 同志社大学 | ||
タッチダウン | 2 | 1 | |
PAT | (1点)回数-成功 | 2-2 | 1-1 |
(2点)回数-成功 | 0-0 | 0-0 | |
フィールドゴール | 回数-成功 | 1-0 | 0-0 |
セイフティ | 0 | 0 | |
1stダウン (ラン-パス-反則) | 10(6-3-1) | 11(7-4-0) | |
パス | 試投-成功-被Intercept | 16-7-1 | 20-10-0 |
獲得ヤード | 56 | 76 | |
ラン | 回数-獲得ヤード | 31-206 | 38-106 |
攻撃 | 回数-獲得ヤード | 47-262 | 58-182 |
反則 | 回数-喪失ヤード | 3-28 | 3-12 |
ファンブル | 回数-喪失回数 | 3-2 | 1-1 |
ボール所有時間 | 19:43 | 28:17 | |
3rd Down Conversions | 2/11 | 4/15 | |
4th Down Conversions | 1/2 | 2/4 | |
得点経過 | |||
京大 3Q 08:42 Run #20 佐藤航生 8yds PAT(K) #35 丸山和馬 京大 4Q 07:29 Run #29 石井侑志 33yds PAT(K) #35 丸山和馬 同志社大 4Q 10:27 Pass #17 壷井大樹→#80 田中響 7yds PAT(K) #29 鳥海良太 |