2024/11/10 現在
○アメフトライブ by rtv…ライブ/アーカイブ=「有料」
※スケジュールは変更になる場合がございます。放送/配信予定は調整中
■ 入場料金…電子チケット¥1,300/会場当日券(紙)¥1,500
月日 | 曜 | 会場 | KCAFL TICKET STORE |
時間 | Div. | 対 戦 ※(C)olor/(W)hiteはユニフォームカラー |
地上波 /BS/CS |
アメフト ライブ by rtv |
||||
× | 延期 | 1 | × | |||||||||
× | 延期 | 1 | × | |||||||||
延期 | 1 | × | ||||||||||
× | 延期 | 1 | × | |||||||||
--- | 9:00 | effs | EXPO FLAG FOOTBALL SCHOOL | |||||||||
× | 延期 | 3B | ||||||||||
9月2日 | 月 | MK TAXI FIELD EXPO | 入場無料 | 16:20 | 1 | C | 近畿大学 | 13-12 | W | 京都大学 | ○ | |
19:00 | 1 | C | 関西大学 | 28-3 | W | 神戸大学 | ○ | |||||
9月3日 | 火 | MK TAXI FIELD EXPO | 入場無料 |
16:20 | 1 | C | 大阪大学 | 12-48 | W | 立命館大学 | ○ | |
19:00 | 1 | C | 関西学院大学 | 75-10 | W | 桃山学院大学 | ○ | |||||
9月7日 | 土 | 神戸ユニバー記念競技場 | ■ | 14:50 | 1 | C | 京都大学 | 3-7 | W | 神戸大学 | ○ | |
17:30 | 1 | W | 大阪大学 | 0-73 | C | 関西学院大学 | ○ | |||||
MK TAXI FIELD EXPO | ■ | 13:30 | 3B | W | 岡山大学 | 3-38 | C | 神戸学院大学 | ||||
16:00 | 2 | C | 同志社大学 | 17-7 | W | 京都産業大学 | ||||||
18:30 | 2 | C | 龍谷大学 | 31-0 | W | 追手門学院大学 | ||||||
9月8日 | 日 | MK TAXI FIELD EXPO | ■ | 16:00 | 1 | C | 関西大学 | 31-35 | W | 近畿大学 | ○ | |
18:40 | 1 | C | 桃山学院大学 | 6-71 | W | 立命館大学 | ○ | |||||
王子スタジアム | ■ | 15:00 | 2 | C | 大阪公立大学 | 36-0 | W | 大阪体育大学 | ||||
17:30 | 2 | C | 甲南大学 | 27-2 | W | 兵庫県立大学 | ||||||
平和堂HATOスタジアム | ■ | 14:30 | 3B | W | 徳島大学 | 0-22 | C | 大阪教育大学 | ||||
16:40 | 3B | C | 滋賀大学 | 8-0 | W | 大阪学院大学 | ||||||
9月14日 | 土 | MK TAXI FIELD EXPO | ■ | 15:30 | 3A | C | 和歌山大学 | 14-28 | W | 佛教大学 | ||
17:40 | 3A | W | 大阪産業大学 | 27-0 | C | 鳥取大学 | ||||||
王子スタジアム | 入場無料 | 16:00 | 4B | C | 天理大学 | 1-0 | W | 流通科学大学 | ||||
18:00 | 4B | W | 大阪電気通信大学 | 0-56 | C | 大阪工業大学 | ||||||
9月15日 | 日 | 太陽が丘球技場B | 入場無料 | 13:00 | 3A | C | 京都工芸繊維大学 | 7-7 | W | 大阪経済大学 | ||
MK TAXI FIELD EXPO | 入場無料 | 17:00 | 4B | W | 阪南大学 | 0-13 | C | 兵庫医科大学 | ||||
9月16日 | 月祝 | 皇子山陸上競技場 | 入場無料 | 12:00 | 4A | C | 京都薬科大学 | 7-26 | W | 京都府立大学 | ||
14:00 | 4A | C | 摂南大学 | 14-12 | W | 関西外国語大学 | ||||||
9月21日 | 土 | MK TAXI FIELD EXPO | ■ | 14:00 | 1 | C | 立命館大学 | 59-7 | W | 近畿大学 | ○ | |
17:00 | 1 | C | 関西大学 | 46-0 | W | 桃山学院大学 | ○ | |||||
王子スタジアム | ■ | 13:00 | 2 | C | 大阪公立大学 | 13-24 | W | 京都産業大学 | ||||
15:30 | 2 | C | 甲南大学 | 41-0 | W | 追手門学院大学 | ||||||
18:00 | 3B | W | 神戸学院大学 | 37-0 | C | 徳島大学 | ||||||
平和堂HATOスタジアム | 入場無料 | 13:00 | 3B | W | 滋賀大学 | 0-16 | C | 大阪教育大学 | ||||
9月22日 | 日祝 | 王子スタジアム | ■ | 14:00 | 1 | W | 大阪大学 | 7-21 | C | 京都大学 | ○ | |
17:00 | 1 | W | 関西学院大学 | 20-9 | C | 神戸大学 | ○ | |||||
MK TAXI FIELD EXPO | --- | 9:00 | effs | EXPO FLAG FOOTBALL SCHOOL | ||||||||
■ | 15:30 | 2 | C | 龍谷大学 | 31-6 | W | 兵庫県立大学 | |||||
18:00 | 2 | C | 同志社大学 | 30-0 | W | 大阪体育大学 | ||||||
9月23日 | 月休 | シティライトスタジアム | 入場無料 | 14:00 | 3B | C | 岡山大学 | 7-21 | W | 大阪学院大学 | ||
9月28日 | 土 | MK TAXI FIELD EXPO | ■ | 10:00 | 3A | C | 佛教大学 | 21-0 | W | 京都工芸繊維大学 | ||
12:00 | 1 | C | 桃山学院大学 | 3-17 | W | 京都大学 | ○ | |||||
15:00 | 1 | C | 大阪大学 | 14-59 | W | 関西大学 | ○ | |||||
17:30 | 3A | C | 大阪経済大学 | 21-6 | W | 鳥取大学 | ||||||
9月29日 | 日 | 王子スタジアム | ■ | 12:00 | 1 | C | 立命館大学 | 48-31 | W | 神戸大学 | ○ | |
15:00 | 1 | C | 関西学院大学 | 44-14 | W | 近畿大学 | ○ | |||||
17:30 | 3A | C | 大阪産業大学 | 27-14 | W | 和歌山大学 | ||||||
MK TAXI FIELD EXPO | --- | 9:00 | effs | EXPO FLAG FOOTBALL SCHOOL | ||||||||
10月5日 | 土 | MK TAXI FIELD EXPO | ■ | 11:00 | 2 | C | 同志社大学 | 34-0 | W | 追手門学院大学 | ||
13:30 | 2 | W | 龍谷大学 | 16-17 | C | 京都産業大学 | ||||||
入場無料 | 16:00 | 4A | C | 関西外国語大学 | 7-0 | W | 京都薬科大学 | |||||
18:00 | 4A | C | 京都教育大学 | 14-0 | W | 摂南大学 | ||||||
10月6日 | 日 | 王子スタジアム | ■ | 10:30 | 2 | W | 大阪公立大学 | 49-38 | C | 兵庫県立大学 | ||
13:00 | 2 | W | 甲南大学 | 38-13 | C | 大阪体育大学 | ||||||
入場無料 | 15:30 | 4B | W | 兵庫医科大学 | 36-0 | C | 大阪電気通信大学 | |||||
17:30 | 4B | W | 流通科学大学 | 6-15 | C | 阪南大学 | ||||||
MK TAXI FIELD EXPO | --- | 9:00 | effs | EXPO FLAG FOOTBALL SCHOOL | ||||||||
10月12日 | 土 | 王子スタジアム | 入場無料 | 15:10 | 3B | C | 神戸学院大学 | 31-0 | W | 滋賀大学 | ||
17:30 | 4B | W | 天理大学 | 6-29 | C | 大阪工業大学 | ||||||
10月13日 | 日 | 王子スタジアム | ■ | 11:30 | 1 | W | 関西学院大学 | 45-12 | C | 京都大学 | サンTV | ○ |
14:30 | 1 | W | 桃山学院大学 | 17-45 | C | 神戸大学 | ○ | |||||
17:10 | 3B | W | 大阪学院大学 | 13-33 | C | 大阪教育大学 | ||||||
10月14日 | 月祝 | たけびしスタジアム京都 | ■ | 12:00 | 1 | W | 近畿大学 | 50-19 | C | 大阪大学 | ○ | |
15:00 | 1 | C | 立命館大学 | 13-24 | W | 関西大学 | ○ | |||||
MK TAXI FIELD EXPO | 入場無料 | 17:30 | 3B | C | 徳島大学 | 25-3 | W | 岡山大学 | ||||
10月19日 | 土 | MK TAXI FIELD EXPO | ■ | 12:00 | 2 | W | 龍谷大学 | 41-7 | C | 大阪体育大学 | ||
14:30 | 2 | W | 甲南大学 | 10-7 | C | 京都産業大学 | ||||||
17:00 | 3A | C | 和歌山大学 | 17-9 | W | 大阪経済大学 | ||||||
10月20日 | 日 | MK TAXI FIELD EXPO | --- | 9:00 | effs | EXPO FLAG FOOTBALL SCHOOL | ||||||
■ | 12:00 | 2 | C | 同志社大学 | 44-0 | W | 兵庫県立大学 | |||||
14:30 | 2 | W | 大阪公立大学 | 44-12 | C | 追手門学院大学 | ||||||
17:00 | 3A | C | 鳥取大学 | 3-7 | W | 京都工芸繊維大学 | ||||||
王子スタジアム | 入場無料 | 17:00 | 3A | W | 大阪産業大学 | 42-6 | C | 佛教大学 | ||||
10月26日 | 土 | 東大阪市花園ラグビー場 | ■ | 12:00 | 1 | C | 近畿大学 | 48-39 | W | 桃山学院大学 | ○ | |
15:00 | 1 | C | 関西大学 | 15-31 | W | 関西学院大学 | ○ | |||||
太陽が丘球技場A | 入場無料 | 中止 | 4A | C | 京都教育大学 | 1-0 | W | |||||
14:00 | 4A | C | 摂南大学 | 0-27 | W | 京都府立大学 | ||||||
MK TAXI FIELD EXPO | 入場無料 | 12:00 | 4B | W | 流通科学大学 | 26-0 | C | 大阪電気通信大学 | ||||
14:00 | 4B | C | 兵庫医科大学 | 23-0 | W | 大阪工業大学 | ||||||
16:00 | 4B | C | 天理大学 | 16-20 | W | 阪南大学 | ||||||
10月27日 | 日 | たけびしスタジアム京都 | ■ | 12:00 | 1 | C | 神戸大学 | 31-0 | W | 大阪大学 | ○ | |
15:00 | 1 | C | 立命館大学 | 28-7 | W | 京都大学 | ○ | |||||
11月2日 | 土 | 王子スタジアム | ■ | 12:00 | 3B | W | 神戸学院大学 | 23-6 | C | 大阪学院大学 | ||
14:10 | 3B | C | 岡山大学 | 0-29 | W | 大阪教育大学 | ||||||
11月3日 | 日祝 | 王子スタジアム | ■ | 12:00 | 2 | W | 龍谷大学 | 40-20 | C | 大阪公立大学 | ||
14:30 | 2 | C | 甲南大学 | 14-14 | W | 同志社大学 | ||||||
東寺ハウジングフィールド西京極 (京都市西京極総合運動公園補助競技場) |
入場無料 | 11:30 | 3A | W | 佛教大学 | 15-15 | C | 大阪経済大学 | ||||
13:40 | 3B | C | 滋賀大学 | 0-0 | W | 徳島大学 | ||||||
MK TAXI FIELD EXPO | --- | 9:00 | effs | EXPO FLAG FOOTBALL SCHOOL | ||||||||
11月4日 | 月休 | MK TAXI FIELD EXPO | ■ | 12:00 | 2 | W | 京都産業大学 | 52-13 | C | 追手門学院大学 | ||
14:30 | 2 | W | 大阪体育大学 | 7-10 | C | 兵庫県立大学 | ||||||
王子スタジアム | ■ | 12:00 | 3A | W | 京都工芸繊維大学 | 23-14 | C | 大阪産業大学 | ||||
14:10 | 3A | C | 鳥取大学 | 9-34 | W | 和歌山大学 | ||||||
入場無料 | 16:20 | 4B | C | 天理大学 | 14-12 | W | 兵庫医科大学 | |||||
11月9日 | 土 | 万博記念競技場 | ■ | 12:00 | 1 | C | 近畿大学 | 14-15 | W | 神戸大学 | ○ | |
15:00 | 1 | C | 京都大学 | 17-52 | W | 関西大学 | ○ | |||||
11月10日 | 日 | 万博記念競技場 | ■ | 11:00 | 1 | C | 桃山学院大学 | 31-10 | W | 大阪大学 | ○ | |
14:00 | 1 | C | 関西学院大学 | 14-24 | W | 立命館大学 | NHK Eテレ | ○ | ||||
東寺ハウジングフィールド西京極 (京都市西京極総合運動公園補助競技場) |
入場無料 | 12:00 | 4A | C | 京都府立大学 | 14-12 | W | 京都教育大学 | ||||
14:00 | 4A | C | 京都薬科大学 | 0-7 | W | 摂南大学 | ||||||
王子スタジアム | 入場無料 | 12:00 | 4B | W | 流通科学大学 | 7-13 | C | 大阪工業大学 | ||||
14:00 | 4B | W | 大阪電気通信大学 | 0-27 | C | 阪南大学 | ||||||
11月16日 | 土 | MK TAXI FIELD EXPO | ■ | 11:00 | 2 | W | 大阪体育大学 | 27-21 | C | 追手門学院大学 | ||
13:20 | 2 | C | 龍谷大学 | 21-35 | W | 同志社大学 | ||||||
15:40 | 2 | W | 甲南大学 | 7-9 | C | 大阪公立大学 | ||||||
18:00 | 2 | C | 京都産業大学 | 45-0 | W | 兵庫県立大学 | ||||||
太陽が丘球技場A | 入場無料 | 11:30 | 3B | W | 大阪教育大学 | 14-24 | C | 神戸学院大学 | ||||
13:40 | 3B | W | 大阪学院大学 | 22-19 | C | 徳島大学 | ||||||
11月17日 | 日 | 平和堂HATOスタジアム | 入場無料 | 14:00 | 3B | C | 滋賀大学 | 35-7 | W | 岡山大学 | ||
MK TAXI FIELD EXPO | --- | 9:00 | effs | EXPO FLAG FOOTBALL SCHOOL | --- | --- | ||||||
11月23日 | 土祝 | 神戸ユニバー記念競技場 | 別チケット | 13:00 | 全日本 | 全日本大学アメリカンフットボール選手権・準々決勝 | ||||||
関西学院大学 (関西2位) |
- | 慶應義塾大学 (関東3位) |
||||||||||
味の素スタジアム | 別チケット | 14:00 | 全日本 | 全日本大学アメリカンフットボール選手権・準々決勝 | ||||||||
早稲田大学 (関東2位) |
- | 関西大学 (関西3位) |
||||||||||
MK TAXI FIELD EXPO | 入場無料 | 11:00 | 4B | C | 大阪電気通信大学 | - | W | 天理大学 | ||||
13:00 | 4B | C | 兵庫医科大学 | - | W | 流通科学大学 | ||||||
15:00 | 4B | C | 阪南大学 | - | W | 大阪工業大学 | ||||||
17:00 | 3A | W | 大阪産業大学 | - | C | 大阪経済大学 | ||||||
11月24日 | 日 | ユアテックスタジアム仙台 | 別チケット | 12:00 | 全日本 | 全日本大学アメリカンフットボール選手権・準々決勝 | ||||||
(2回戦勝者) | - | 立命館大学 (関西1位) |
||||||||||
王子スタジアム | 入場無料 | 11:00 | 4A | C | 関西外国語大学 | - | W | 京都府立大学 | ||||
13:00 | 4A | C | 京都薬科大学 | - | W | 京都教育大学 | ||||||
15:00 | 3A | W | 和歌山大学 | - | C | 京都工芸繊維大学 | ||||||
17:10 | 3A | W | 鳥取大学 | - | C | 佛教大学 | ||||||
11月30日 | 土 | たけびしスタジアム京都 | ■ | 12:00 | 2 | W | 京都産業大学 | - | C | 大阪体育大学 | ○ | |
14:30 | 2 | C | 同志社大学 | - | W | 大阪公立大学 | ○ | |||||
スピアーズえどりくフィールド | 別チケット | 12:00 | 全日本 | 全日本大学アメリカンフットボール選手権・準決勝 | ||||||||
(準々決勝 勝者) | - | (準々決勝 勝者) | ||||||||||
12月1日 | 日 | ヤンマースタジアム長居 | 別チケット | 13:00 | 全日本 | 全日本大学アメリカンフットボール選手権・準決勝 | GAORA LIVE |
|||||
(準々決勝 勝者) | - | (準々決勝 勝者) | ||||||||||
神戸ユニバー記念競技場 | ■ | 12:00 | 2 | W | 兵庫県立大学 | - | C | 追手門学院大学 | ○ | |||
14:30 | 2 | W | 龍谷大学 | - | C | 甲南大学 | ○ | |||||
王子スタジアム | ■ | 12:00 | 3AB | (Div.3A-1位) | - | (Div.3B-2位) | ||||||
14:30 | 3AB | (Div.3B-1位) | - | (Div.3A-2位) | ||||||||
MK TAXI FIELD EXPO | --- | 9:00 | effs | EXPO FLAG FOOTBALL SCHOOL | --- | --- | ||||||
12月8日 | 日 | MK TAXI FIELD EXPO | --- | 9:00 | effs | EXPO FLAG FOOTBALL SCHOOL | --- | --- | ||||
■ | 12:00 | 入替 | (Div.3A-6位) | - | (Div.4A-1位) | |||||||
14:30 | 入替 | (Div.3B-6位) | - | (Div.4B-1位) | ||||||||
12月14日 | 土 | たけびしスタジアム京都 | ■ | 12:00 | 入替 | (Div.1-7位) | - | (Div.2-2位) | ○ | |||
15:00 | 入替 | (Div.1-8位) | - | (Div.2-1位) | ○ | |||||||
MK TAXI FIELD EXPO | ■ | 12:00 | 入替 | (Div.2-7位) | - | (Div.3-2位) | ||||||
15:00 | 入替 | (Div.2-8位) | - | (Div.3-1位) | ||||||||
12月15日 | 日 | 阪神甲子園球場 | 別チケット | 9:50 | (中学) | 中学招待試合 | ||||||
- | ||||||||||||
13:05 | 全日本 BOWL |
全日本大学アメリカンフットボール選手権・決勝 | NHK BS |
○ | ||||||||
『三菱電機杯 第79回 毎日甲子園ボウル』 | ||||||||||||
- | ||||||||||||
12月21日 | 土 | MK TAXI FIELD EXPO | --- | 9:00 | effs | EXPO FLAG FOOTBALL SCHOOL | --- | --- |